KIILI VILLAD ON ARENDUSPROJEKT, MIS KOOSNEB RIDAELAMUTEST, PAARIS- NING ERAMAJADES
RIDAELAMUD ON 4- VÕI 5- BOKSILISED. KÕIK MAJAD ON ÜHEKORDSED KÕRGETE LAGEDEGA
RIDAELAMUBOKSIDEL NING PAARISMAJADEL EI OLE ÜHIST SEINA – IGA BOKS ON NAGU ERALDI MAJA MIS ANNAB PRIVAATSUST
IGA KODU JUURDE KUULUB 2 AUTOKOHTA – ÜKS ON VARIKATUSE ALL
BOKSIDEL ON OMA TERRASS, VÄIKE KUUR JA KRUNDI OSA
ERAMAJADEL ON KA VARIKATUS KAHELE AUTODELE
ERAMAJADE KRUNDID ON ÜLE 2000 M2
KÕIK MAJAD ON B-ENERGIAKLASSIGA , RIDAELAMUTEL KÜTTEALLIKAKS ON MAASOOJUSPUMBA SÜSTEEM, PAARISMAJADEL NING ERAMUTEL ON ÕHK-VESI SOOJUSPUMP
ENERGIATARVE – KAASAEGNE SOOJUSPUMBA SÜSTEEM JA SOOJAPIDAVAD KONSTRUKTSIOONID TAGAVAD ELAMULE MADALAD ENERGIAKULUTUSED
MAJA SEES ON 3 MAGAMISTUBA , ELUTUBA, KÖÖK, VANNITUBA SAUNAGA , WC ERALDI NING TEHNILINE RUUM
SUURES MAGAMISTOAS ON ERALDI GARDEROOBIRUUM
ELUTOAST SAAB ASTUDA KOHVI NAUTIMA TERRASSILE VÕI ÕUEALALE
KIILI VILLAD ASUVAD KIILI VALLAS KESK-VAELA TÄNAVAL
ÜMBRUSKONNA HOONESTUS KOOSNEB PEAMISELT ERA-, PAARIS- JA RIDAMAJADEST
IGAPÄEVASED OSTUD SAAB TEHA KIILI POODIDES, PEETRI SELVERIS VÕI ÜLEMISTE KESKUSES
TALLINNA LINNASÜDAMESSE SÕIT VÕTAB AINULT 12 MINUTIT AEGA
KIILI VILLAD PROJEKT ANNAB VÕIMALUSE ELADA OMA MAJAS PIISAVALT KAUGEL LINNAELU SAGINAST, KUIGI SÜDALINN ASUB KIVIVISKE KAUGUSEL
RAUDBETOON LINTVUNDAMENT, BETOON VÖÖ + FIBO 5
VÄLISSEIN FIBO 3 PAKSUSEGA 200 MM + SOOJUSTUS
EPS SOOSJUSTUS 200 MM
VAHESEINAD/ SISESEINAD – KIPSSEIN
KATUS – RAUDBETOONPANEELID, SOOJUSTUSEKS ON EPS
FASSAAD – OSALISELT KROHV, OSALISELT PUIT
AKNAD – PVC KOLMEKORDES AKNAD
LAGEDE KÕRGUS ELURUUMIDES -3.0 M
VÄLISUKS – PUIDUST
KÜTE – RIDAELAMUTEL ON MAASOOJUSPUMP, PAARISMAJADEL JA ERAMAJDEL ON ÕHK-VESI SOOJUSPUMP
SOOJUSPUMBA BOILER KÜTAB KA TARBEVETT
TUBADES ON VESIPÕRANDAKÜTE
KESKVEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON
VENTILATSIOON – SOOJUSTAGASTUSEGA VENT. AGREGAAT
INTERJÖÖRI MATERJALIDEGA SAAB TUTVUSTADA ALLPOOL OLEVATES KATALOGIDES
HINNAD JA PLAANID – RIDAELAMUD
Kesk-Vaela 4 | Kogupind, m2 | Sisepind, m2 | Terrass, m2 | Hind EUR | Staatus |
---|---|---|---|---|---|
Boks nr 1 | 106,6 | 94,6 | 12 | 222000 | VABA |
Boks nr 2 | 106,6 | 94,6 | 12 | 218000 | VABA |
Boks nr 3 | 110,9 | 98,9 | 12 | 218000 | VABA |
Boks nr 4 | 106,6 | 94,6 | 12 | 225000 | VABA |
Boks nr 5 | 106,6 | 94,6 | 12 |
Kesk-Vaela 6 | Kogupind, m2 | Sisepind, m2 | Terrass, m2 | Hind EUR | Staatus |
---|---|---|---|---|---|
Boks nr 1 | 107,6 | 95,6 | 12 | 222000 | VABA |
Boks nr 2 | 107,6 | 95,6 | 12 | 218000 | VABA |
Boks nr 3 | 105,3 | 93,3 | 12 | 218000 | VABA |
Boks nr 4 | 107,6 | 95,6 | 12 | 225000 | VABA |
Kesk-Vaela 8 | Kogupind, m2 | Sisepind, m2 | Terrass, m2 | Hind EUR | Staatus |
---|---|---|---|---|---|
Boks nr 1 | 107,6 | 95,6 | 12 | 222000 | VABA |
Boks nr 2 | 107,6 | 95,6 | 12 | 218000 | VABA |
Boks nr 3 | 105,3 | 93,3 | 12 | 218000 | VABA |
Boks nr 4 | 107,6 | 95,6 | 12 | 225000 | VABA |
Kesk-Vaela 10 | Kogupind, m2 | Sisepind, m2 | Terrass, m2 | Hind EUR | Staatus |
---|---|---|---|---|---|
Boks nr 1 | 106,6 | 94,6 | 12 | 222000 | VABA |
Boks nr 2 | 106,6 | 94,6 | 12 | 218000 | VABA |
Boks nr 3 | 110,9 | 98,9 | 12 | 218000 | VABA |
Boks nr 4 | 106,6 | 94,6 | 12 | 225000 | VABA |
Boks nr 5 | 106,6 | 94,6 | 12 |
HINNAD JA PLAANID – PAARISMAJAD, ERAMAJAD
Kesk-Vaela 7 | Kogupind, m2 | Sisepind, m2 | Terrass, m2 | Hind EUR | Staatus |
---|---|---|---|---|---|
Boks nr 1 | 116,0 | 104,0 | 12 | 222000 | VABA |
Boks nr 2 | 116,0 | 104,0 | 12 | 218000 | VABA |
Kesk-Vaela 9 | Kogupind, m2 | Sisepind, m2 | Terrass, m2 | Hind EUR | Staatus |
---|---|---|---|---|---|
Boks nr 1 | 116,0 | 104,0 | 12 | 222000 | VABA |
Boks nr 2 | 116,0 | 104,0 | 12 | 218000 | VABA |
Kogupind, m2 | Sisepind, m2 | Terrass, m2 | Hind EUR | Staatus | |
---|---|---|---|---|---|
Kesk-Vaela 1 | 127,6 | 115,6 | 12 | 250000 | VABA |
Kesk-Vaela 3 | 127,6 | 115,6 | 12 | 250000 | VABA |
Kesk-Vaela 5 | 127,6 | 115,6 | 12 | 250000 | VABA |
Kesk-Vaela 57 | 127,6 | 115,6 | 12 | 250000 | VABA |
Kesk-Vaela 59 | 127,6 | 115,6 | 12 | 250000 | VABA |
Kesk-Vaela 61 | 127,6 | 115,6 | 12 | 250000 | VABA |
FINANTSEERIMINE
Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega www.swedbank.ee ja pea nõu.
Finantsteenuseid pakub LHV AS. Tutvu tingimustega www.lhv.ee ja pea nõu.
Finantsteenuseid pakub Luminor. Tutvu tingimustega www.luminor.ee ja pea nõu.
KONTAKT