TUTVUSTUS
Kiili Villad on arendusprojekt, mis koosneb 34 ridaelamuboksist, 8 paarismaja boksist, 6 eramajast.
Kõik majad on ühekordsed ning kõrgete lagedega.
Ridaelamutel ning paarismajadel ei ole ühist seina, iga boks on nagu eraldi maja, mis annab palju privaatsust. Igal boksil on oma terrass, kuur ja suur krundi osa. Eramajadel ja paarismajadel on ka auto varikatus.
Teise etappi ridaelamud ja paarismaja Kest-Vaela 24 on A-energiamärgisega. Kaasaegse soojuspumba süsteem ning soojapidavad konstruktsioonid tagavad elamule madalad energiakulutused.
ASUKOHT
Kiili Villad asuvad Kesk-Vaela tänaval, Kiili vallas. Ümbruskonna hoonestus koosneb peamiselt era-, paaris- ja ridamajadest.
Igapäevased ostud saab teha Kiili poodides, Peetri Selveris või Ülemiste Keskuses. Tallinna linnasüdamisse sõit võtab ainult 12 minutit aega. Kiili Villad asuvad ka IKEA keskuse naabruses.
Kiili Villad majad annavad võimaluse elada oma majas piisavalt kaugel linnaelu aginast, kuigi südalinn asub kiviviske kaugusel.
KONSTRUKTSIOON
Majad on püstitatud raudbetoon lintvundamendile, mis koosneb betoonvööst ning Fibo5 kividest. Välisseinad on kivist paksusega 200 mm, soojustuseks on EPS soojustus 200 mm, siseseinad on kipsist. Katus on raudbetoonpaneelidest EPS soojustusega.
Fassaad on krohvist, aknad on kolmekordsed PVC, lagede kõrgus 3 m, välisuks puidust
Küte on õhk-vesi soojuspump, soojuspumba boiler kütab tarbevett. Tubades on vesipõrandaküte. Ventilatsiooniks on soojustagastusega ventilatsiooni agregaat.
INTERJÖÖRI MATERJALIDEGA SAAB TUTVUSTADA ALLPOOL OLEVATES KATALOGIDES
2 ETAPP HINNAD JA PLAANID – RIDAELAMUD, PAARISMAJAD
2 ETAPP – RIDAELAMUD
Kesk-Vaela 20 | Kogupind, m2 | Sisepind, m2 | Terrass, m2 | Hind EUR | Staatus |
---|---|---|---|---|---|
Boks nr 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | VABA |
Boks nr 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | VABA |
Boks nr 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | VABA |
Boks nr 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | VABA |
Kesk-Vaela 27 | Kogupind, m2 | Sisepind, m2 | Terrass, m2 | Hind EUR | Staatus |
---|---|---|---|---|---|
Boks nr 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | VABA |
Boks nr 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | VABA |
Boks nr 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | VABA |
Boks nr 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | VABA |
Kesk-Vaela 29 | Kogupind, m2 | Sisepind, m2 | Terrass, m2 | Hind EUR | Staatus |
---|---|---|---|---|---|
Boks nr 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | VABA |
Boks nr 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | VABA |
Boks nr 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | VABA |
Boks nr 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | VABA |
Kesk-Vaela 31 | Kogupind, m2 | Sisepind, m2 | Terrass, m2 | Hind EUR | Staatus |
---|---|---|---|---|---|
Boks nr 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | VABA |
Boks nr 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | VABA |
Boks nr 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | VABA |
Boks nr 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | VABA |
2 ETAPP – PAARISMAJAD
Kesk-Vaela 24 | Kogupind, m2 | Sisepind, m2 | Terrass, m2 | Varjualune, m2 | Hind EUR | Staatus |
---|---|---|---|---|---|---|
Boks nr 1 | 116,0 | 104,0 | 12 | 22 | 222000 | VABA |
Boks nr 2 | 116,0 | 104,0 | 12 | 22 | 218000 | VABA |
Kesk-Vaela 49 | Kogupind, m2 | Sisepind, m2 | Terrass, m2 | Varjualune, m2 | Hind EUR | Staatus |
---|---|---|---|---|---|---|
Boks nr 1 | 116,0 | 104,0 | 12 | 22 | 222000 | VABA |
Boks nr 2 | 116,0 | 104,0 | 12 | 22 | 218000 | VABA |
1 ETAPP HINNAD JA PLAANID – RIDAELAMUD, PAARISMAJAD, ERAMAJAD
RIDAELAMUD
Kesk-Vaela 4 | Kogupind, m2 | Sisepind, m2 | Terrass, m2 | Hind EUR | Staatus |
---|---|---|---|---|---|
Boks nr 1 | 106,6 | 94,6 | 12 | 222000 | VABA |
Boks nr 2 | 106,6 | 94,6 | 12 | 218000 | VABA |
Boks nr 3 | 110,9 | 98,9 | 12 | 218000 | VABA |
Boks nr 4 | 106,6 | 94,6 | 12 | 225000 | VABA |
Boks nr 5 | 106,6 | 94,6 | 12 |
Kesk-Vaela 6 | Kogupind, m2 | Sisepind, m2 | Terrass, m2 | Hind EUR | Staatus |
---|---|---|---|---|---|
Boks nr 1 | 107,6 | 95,6 | 12 | 222000 | VABA |
Boks nr 2 | 107,6 | 95,6 | 12 | 218000 | VABA |
Boks nr 3 | 105,3 | 93,3 | 12 | 218000 | VABA |
Boks nr 4 | 107,6 | 95,6 | 12 | 225000 | VABA |
Kesk-Vaela 8 | Kogupind, m2 | Sisepind, m2 | Terrass, m2 | Hind EUR | Staatus |
---|---|---|---|---|---|
Boks nr 1 | 107,6 | 95,6 | 12 | 222000 | VABA |
Boks nr 2 | 107,6 | 95,6 | 12 | 218000 | VABA |
Boks nr 3 | 105,3 | 93,3 | 12 | 218000 | VABA |
Boks nr 4 | 107,6 | 95,6 | 12 | 225000 | VABA |
Kesk-Vaela 10 | Kogupind, m2 | Sisepind, m2 | Terrass, m2 | Hind EUR | Staatus |
---|---|---|---|---|---|
Boks nr 1 | 106,6 | 94,6 | 12 | 222000 | VABA |
Boks nr 2 | 106,6 | 94,6 | 12 | 218000 | VABA |
Boks nr 3 | 110,9 | 98,9 | 12 | 218000 | VABA |
Boks nr 4 | 106,6 | 94,6 | 12 | 225000 | VABA |
Boks nr 5 | 106,6 | 94,6 | 12 |
PAARISMAJAD, ERAMAJAD
Kesk-Vaela 7 | Kogupind, m2 | Sisepind, m2 | Terrass, m2 | Hind EUR | Staatus |
---|---|---|---|---|---|
Boks nr 1 | 116,0 | 104,0 | 12 | 222000 | VABA |
Boks nr 2 | 116,0 | 104,0 | 12 | 218000 | VABA |
Kesk-Vaela 9 | Kogupind, m2 | Sisepind, m2 | Terrass, m2 | Hind EUR | Staatus |
---|---|---|---|---|---|
Boks nr 1 | 116,0 | 104,0 | 12 | 222000 | VABA |
Boks nr 2 | 116,0 | 104,0 | 12 | 218000 | VABA |
Kogupind, m2 | Sisepind, m2 | Terrass, m2 | Hind EUR | Staatus | |
---|---|---|---|---|---|
Kesk-Vaela 1 | 127,6 | 115,6 | 12 | 250000 | VABA |
Kesk-Vaela 3 | 127,6 | 115,6 | 12 | 250000 | VABA |
Kesk-Vaela 5 | 127,6 | 115,6 | 12 | 250000 | VABA |
Kesk-Vaela 57 | 127,6 | 115,6 | 12 | 250000 | VABA |
Kesk-Vaela 59 | 127,6 | 115,6 | 12 | 250000 | VABA |
Kesk-Vaela 61 | 127,6 | 115,6 | 12 | 250000 | VABA |
FINANTSEERIMINE
Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega www.swedbank.ee ja pea nõu.
Finantsteenuseid pakub LHV AS. Tutvu tingimustega www.lhv.ee ja pea nõu.
Finantsteenuseid pakub Luminor. Tutvu tingimustega www.luminor.ee ja pea nõu.
KONTAKT
TÄIELIKULT MÖBLEERITUD NÄIDISMAJA
KLIENDIPÄEV KESK-VAELA 29-1
LAUPÄEV 22 APRILL KELL 12:00- 14:00